

您当前所在的位置:首页 > 新闻动态
6月5日消息,据中商产业研究院大数据库数据显示,截至2016年6月5日,湖北省新三板挂牌数量达266家。据2015年财年的数据显示,在净利润排名前100中,祥云股份排名第一,净利润达1.68亿元,排名前十的企业还有亿童文教、宏源药业、日新科技、丽源科技、昌耀新材、远东股份、泰祥股份、裕国股份、追日电气。
以下是2016湖北省新三板挂牌企业净利润100强企业排名:
| 排名 | 代码 | 名称 | 交易方式 | 净利润(万元) |
| 1 | 834607.OC | 祥云股份 | 协议 | 16,791.6768 |
| 2 | 430223.OC | 亿童文教 | 做市 | 9,498.2897 |
| 3 | 831265.OC | 宏源药业 | 做市 | 7,114.3545 |
| 4 | 835679.OC | 日新科技 | 协议 | 7,048.2092 |
| 5 | 836620.OC | 丽源科技 | 协议 | 5,384.6306 |
| 6 | 832814.OC | 昌耀新材 | 协议 | 4,857.8629 |
| 7 | 837097.OC | 远东股份 | 协议 | 4,408.5248 |
| 8 | 833874.OC | 泰祥股份 | 做市 | 4,399.6757 |
| 9 | 831036.OC | 裕国股份 | 做市 | 4,099.1191 |
| 10 | 833832.OC | 追日电气 | 做市 | 4,044.3131 |
| 11 | 836824.OC | 鸿翔股份 | 协议 | 3,894.0077 |
| 12 | 833529.OC | 视纪印象 | 做市 | 3,675.5851 |
| 13 | 430591.OC | 明德生物 | 协议 | 3,559.6516 |
| 14 | 832978.OC | 开特股份 | 做市 | 3,300.0278 |
| 15 | 835178.OC | 武耀股份 | 协议 | 3,298.2080 |
| 16 | 831343.OC | 益通建设 | 做市 | 3,262.1815 |
| 17 | 430244.OC | 颂大教育 | 做市 | 3,206.0368 |
| 18 | 830988.OC | 兴和股份 | 做市 | 3,146.5822 |
| 19 | 430724.OC | 芳笛环保 | 协议 | 3,084.5967 |
| 20 | 837174.OC | 宏裕包材 | 协议 | 2,975.8895 |
| 21 | 830840.OC | 永力科技 | 协议 | 2,946.5966 |
| 22 | 430198.OC | 微创光电 | 做市 | 2,860.7827 |
| 23 | 832861.OC | 奇致激光 | 做市 | 2,815.2491 |
| 24 | 835425.OC | 中科水生 | 协议 | 2,708.3390 |
| 25 | 831713.OC | 天源环保 | 做市 | 2,706.9884 |
| 26 | 833531.OC | 博亚精工 | 协议 | 2,667.5529 |
| 27 | 830925.OC | 鄂信钻石 | 做市 | 2,514.3965 |
| 28 | 835737.OC | 传神语联 | 协议 | 2,473.0390 |
| 29 | 430222.OC | 璟泓科技 | 做市 | 2,423.9406 |
| 30 | 831331.OC | 华奥科技 | 做市 | 2,419.9748 |
| 31 | 835438.OC | 戈碧迦 | 协议 | 2,354.3022 |
| 32 | 834809.OC | 易瓦特 | 协议 | 2,353.6110 |
| 33 | 430270.OC | 易点天下 | 协议 | 2,324.9358 |
| 34 | 430320.OC | 江扬环境 | 协议 | 2,202.3970 |
| 35 | 430149.OC | 江仪股份 | 做市 | 2,095.4147 |
| 36 | 832170.OC | 德毅科技 | 协议 | 2,055.1122 |
| 37 | 831981.OC | 中浩紫云 | 协议 | 2,008.6009 |
| 38 | 831516.OC | 金科环保 | 做市 | 2,006.7911 |
| 39 | 833833.OC | 美天生物 | 协议 | 1,820.0245 |
| 40 | 833239.OC | 晨科农牧 | 协议 | 1,788.9309 |
| 41 | 830836.OC | 荆楚网 | 协议 | 1,737.7688 |
| 42 | 835877.OC | 诺克特 | 协议 | 1,695.1617 |
| 43 | 833823.OC | 综桓能源 | 协议 | 1,692.9066 |
| 44 | 835082.OC | 精川智能 | 协议 | 1,652.6073 |
| 45 | 430752.OC | 索泰能源 | 做市 | 1,627.6380 |
| 46 | 430161.OC | 光谷信息 | 做市 | 1,626.4898 |
| 47 | 832073.OC | 吉和昌 | 协议 | 1,552.8327 |
| 48 | 430154.OC | 中科通达 | 协议 | 1,548.4255 |
| 49 | 834075.OC | 云传媒 | 协议 | 1,538.7762 |
| 50 | 834543.OC | 蔚蓝航空 | 协议 | 1,500.2098 |
| 51 | 835557.OC | 大成科创 | 协议 | 1,485.4352 |
| 52 | 834644.OC | 楚誉科技 | 协议 | 1,472.9048 |
| 53 | 835625.OC | 悦然心动 | 协议 | 1,469.1602 |
| 54 | 833942.OC | 祥源新材 | 协议 | 1,434.6901 |
| 55 | 830779.OC | 武汉蓝电 | 做市 | 1,420.9679 |
| 56 | 832809.OC | 九森林业 | 协议 | 1,389.5376 |
| 57 | 831029.OC | 银丰棉花 | 做市 | 1,385.4100 |
| 58 | 832197.OC | 丹江电力 | 协议 | 1,369.2715 |
| 59 | 430138.OC | 国电武仪 | 协议 | 1,352.8511 |
| 60 | 837053.OC | 华烁科技 | 协议 | 1,342.3261 |
| 61 | 834708.OC | 光庭信息 | 做市 | 1,279.0943 |
| 62 | 833553.OC | 天立坤鑫 | 协议 | 1,264.0417 |
| 63 | 833041.OC | 网信机电 | 协议 | 1,203.1111 |
| 64 | 830816.OC | 卡特股份 | 做市 | 1,200.9998 |
| 65 | 835222.OC | 华鼎团膳 | 协议 | 1,176.2566 |
| 66 | 835632.OC | 德宝装备 | 协议 | 1,168.8868 |
| 67 | 833324.OC | 迪赛环保 | 协议 | 1,167.9420 |
| 68 | 836770.OC | 创洁工贸 | 协议 | 1,133.6312 |
| 69 | 831414.OC | 大洋义天 | 协议 | 1,117.5882 |
| 70 | 832658.OC | 特别传媒 | 协议 | 1,090.8739 |
| 71 | 835446.OC | 汇尔杰 | 协议 | 1,080.5221 |
| 72 | 832353.OC | 益泰药业 | 协议 | 1,076.6625 |
| 73 | 833160.OC | 鲁班药业 | 做市 | 1,075.8999 |
| 74 | 837476.OC | 天域梯业 | 协议 | 1,071.1971 |
| 75 | 832036.OC | 康复得 | 做市 | 1,064.0460 |
| 76 | 835053.OC | 帝尔激光 | 协议 | 1,063.4804 |
| 77 | 835813.OC | 任森科技 | 协议 | 1,045.2341 |
| 78 | 836058.OC | 欧赛能源 | 协议 | 1,038.4736 |
| 79 | 832349.OC | 武新电气 | 协议 | 1,035.6213 |
| 80 | 833484.OC | 万邦工具 | 协议 | 1,025.8688 |
| 81 | 430332.OC | 安华智能 | 做市 | 1,016.4402 |
| 82 | 835921.OC | 中圣节水 | 协议 | 1,009.1168 |
| 83 | 430261.OC | 易维科技 | 做市 | 973.2102 |
| 84 | 836580.OC | 合缘生物 | 协议 | 962.7891 |
| 85 | 831309.OC | 雷迪特 | 做市 | 960.5504 |
| 86 | 834474.OC | 里得电科 | 做市 | 951.9824 |
| 87 | 833561.OC | 新科谷 | 协议 | 931.6019 |
| 88 | 836264.OC | 阿泰克 | 协议 | 893.4223 |
| 89 | 430386.OC | 大禹电气 | 协议 | 892.3967 |
| 90 | 831295.OC | 川东环能 | 做市 | 868.8824 |
| 91 | 836374.OC | 武当旅游 | 协议 | 842.9192 |
| 92 | 833182.OC | 万星面业 | 协议 | 834.4424 |
| 93 | 836947.OC | 湛卢科技 | 协议 | 831.6536 |
| 94 | 430350.OC | 万德智新 | 协议 | 831.3787 |
| 95 | 831707.OC | 绿岛园林 | 协议 | 823.2017 |
| 96 | 430206.OC | 尚远环保 | 协议 | 805.2489 |
| 97 | 832387.OC | 大众口腔 | 协议 | 792.8377 |
| 98 | 430698.OC | 康普常青 | 做市 | 783.8508 |
| 99 | 834322.OC | 赛思软件 | 协议 | 737.9574 |
| 100 | 832641.OC | 天蓝地绿 | 协议 |
728.4581 |